De SPL lampen zijn halogeenlampen zijn zeer energiezuinig. Er wordt een besparing van 20% gerealiseerd ten opzichte van reguliere staafhalogeenlampen.
De SPL halogeen heeft een gemiddelde levensduur van 2000 uur.
Een hoge lichtkwaliteit wordt mogelijk gemaakt door de hoge kleurweergave van 100Ra.
De lichtbron heeft een Uv-filter, zodat bederving en verkleuring voorkomen wordt.
Toepassing van de SPL halogeen
Door de vele toepassingsgebieden van deze lamp, kunt u de lichtbron vrijwel overal gebruiken.
Zo kunt u denken aan gebruik in een zakelijke omgeving zoals een winkel of restaurant, maar uiteraard ook voor particulier gebruik in huiselijke sfeer.
Specificaties
| CE-markering | Zichtbaar |
|---|---|
| Fitting | G9 |
| IP waarde | Geen IP-waarde |
| Lichtbron | Halogeenlamp |
| Met dimfunctie | Y |
| Taal handleiding | Geen taal |
| Waarde energielabel nieuw 2021 | G |
| Aansluitspanning (V) | 230 V |
| Aansluitspanning Eenheid | V |
| Bediening verlichting | |
| Bediening via mobiele app | N |
| Bluetooth | N |
| CRI | |
| Diameter (mm) | 14 mm |
| Diameter Eenheid | mm |
| Fabrieksgarantie termijn | Geen fabrieksgarantie |
| Gewicht | 5 |
| Gewicht eenheid | g |
| Kleur glas | Helder |
| Kleur licht | Warm wit licht |
| Kleurtemperatuur (K) | 2700 K |
| Kleur temperatuur eenheid | K |
| Levensduur lichtbronnen (uur) | 2000 uur |
| Lumen per lichtpunt (lm) | 375 lm |
| Product hoogte eenheid | mm |
| Stralingshoek (°) | 360 |
| Verpakking breedte eenheid | mm |
| Verpakking hoogte eenheid | mm |
| Verpakking lengte eenheid | mm |
| Voor binnen of buiten | Voor binnen |
| Wattage per lichtpunt (W) | 28 W |
| Product hoogte (mm) | 14 mm |
| Aantal artikelen in verpakking | 1 stuks |
| Vorm lichtbron | Mini |
| Aantal artikelen in verpakking | 1 |
| Voltage (V) | 230 V |
| CE markering | Zichtbaar |
| Product breedte (mm) | 14 mm |
| Product lengte (mm) | 43 mm |

